欢迎访问四川天府新区职业学校官网
|成都市双师型教师及证书登记表(市教育局认定)序号姓名性别专业证书编号认定时间备注1虞红铎男加工技术09000662009年6月2张运菊女加工制造
首页 > 教学科研 > 教师培训 > 市级双师型

市级双师型
2022-04-01 09:26:10   点击:

成都市“双师型”教师及证书登记表(市教育局认定)
序号 姓名 性别 专业 证书编号 认定时间 备注
1 虞红铎 加工技术 0900066 2009年6月  
2 张运菊 加工制造 1200349 2012年12月  
3 周海良 加工制造 1200350 2012年12月  
4 唐治敏 加工制造 1500133 2016年1月  
5 董陈 加工制造 1500132 2016年1月  
6 付伟 加工制造 1500131 2016年1月  
7 夏洪胜 加工制造 1500134 2016年1月  
8 王西 加工制造类(机械加工) 180095 2019年4月 有文件
9 黄凯 加工制造类(机械加工) 180096 2019年4月 有文件
10 王浩成 加工制造类(机械加工) 180097 2019年4月 有文件
11 张漫 加工制造类 190069 2020年5月  
12 苟建锋 加工制造类 20200068 2021年6月  
13 姜琴 加工制造类 20200067 2021年6月  
             
1 熊萍 酒店服务 1400072 2015年1月  
2 王群 酒店服务 1400073 2015年1月  
3 林玲 酒店服务 1400074 2015年1月  
4 舒小朵 酒店服务 1400075 2015年1月  
5 兰燕 酒店服务 1400076 2015年1月  
6 辜丽娜 旅游服务类(旅游服务于管理) 180100 2019年4月 有文件
7 胡玉贞 旅游服务类(旅游服务于管理) 180101 2019年4月 有文件
8 左伽宁 旅游服务类(饭店) 1600125 2016年12月  
9 林芳 酒店服务 0900070 2009年6月  
10 李小燕 旅游服务类 1400071 2015年1月  
11 文芙 轻纺食品服装设计与工程 20200073 2021年6月  
12 刘美玲 旅游服务类 20200072 2021年6月  
             
1 陈勇 财经商贸类(市场营销) 1700023 2018年10月  
2 王溢 财经商贸类(市场营销) 1700024 2018年10月  
3 刘莉 财经商贸类(会计) 180094 2019年4月 有文件
4 杨丽莎 财经商贸类(会计) 180093 2019年4月 有文件
5 邱晓霞 财经商贸类(统计) 180092 2019年4月  有文件
6 刘英 财经商贸类(市场营销) 1700022 2018年10月  
7 杨红梅 财经商贸类 20200066 2021年6月  
             
1 周亚文 学前教育 1400079 2015年1月  
2 杨丽 教育类(学前) 1700025 2018年10月  
3 袁芙蓉 教育类 180098 2019年4月 有文件
4 刘艳梅 教育类 180099 2019年4月 有文件
5 何海丽 学前教育 1400081 2015年1月  
6 周睿 文化艺术类(美术) 180102 2019年4月 有文件
7 张国芳 文化艺术(音乐) 1700111 2018年10月  
8 刘兰 学前教育 1400077 2015年1月  
9 陶利 学前教育 1200347 2012年12月  
10 黄华 教育类 190070 2020年5月  
11 李正亮 教育类 190071 2020年5月  
12 陈飞 教育类 学前教育 20200070 2021年6月  
13 赵蕊 教育类 学前教育 20200071 2021年6月  
14 蔡姝婷 教育类 学前教育 20200069 2021年6月  
             
1 游松 信息技术 0900067 2009年6月  
2 薛富荣 信息技术 090008 2009年6月  
3 李亚兰 信息技术(计算机) 1700027 2018年10月  
4 黄洪君 信息技术 0900071 2009年6月  
5 彭允 信息技术 1200346 2012年12月  
6 徐碧华 信息技术 1200348 2012年12月  
7 程南雁 信息技术 1500129 2016年1月  
8 曾学军 信息技术 1400078 2015年1月  
9 李淑萍 信息技术 1500130 2016年1月  
10 刘霞 计算机 1600036 2016年12月  
11 周华军 信息技术(计算机) 1700026 2018年10月  
12 雍争胜 信息技术类(电子) 190072 2020年5月  
13 苏炳华 信息技术类(电子) 190073 2020年5月  
14 陈琼瑶 信息技术(计算机) 1400070 2015年1月  
15 吴帅     2021年6月  
16 刘燕芳 信息技术类(计算机网络技术) 20200075 2021年6月  
17 曾敬涛 信息技术类(电子技术应用) 20200076 2021年6月  
             
          止于2021年5月  
             
             
             
             
 
附:止于2021年6月  理工部:12人  幼教部:11人  信息部:17人  旅游部:9 人  社管部1人  财经部:6人.、语文组:4人  数学组:1人  英语组:0人  德育组:2人  体育组:0人  
共计63人。

地址:四川省成都市天府新区新兴街道凉水村二组306号 / 邮编:610000

电话:028-60667117,028-60667115

Copyright©2024 四川天府新区职业学校版权所有

蜀ICP备17008667号-1 川公网安备 51012202000754号